site logo
  • Llámanos
  • +86-18038269529
  • Nuestra dirección
  • Puerta nº 24 Zona Industrial Moderna, Jiaoyu Road, ciudad de Shipai, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China-523330.

MOLIDAS YLSK

YLSK-GRINDERS
YLSK-GRINDERS
  • YLSK-GRINDERS
  • YLSK-GRINDERS

MOLIDAS YLSK


La rectificadora CNC de muelles de la serie YLSK se utiliza principalmente para rectificar los dobles lados de los muelles de compresión (incluidos muelles cilíndricos, cónicos y dobles cónicos).


Detalles del producto
Vídeo
Investigación

La rectificadora CNC de muelles de la serie YLSK se utiliza principalmente para rectificar los dobles lados de los muelles de compresión (incluidos muelles cilíndricos, cónicos y dobles cónicos).
La rectificadora utiliza 2 muelles verticales; los muelles se ajustan a la placa de alimentación; la velocidad de alimentación de la muela superior es ajustable: la alimentación continua y escalonada, permitiendo que el muelle alcance una altura predeterminada y obtenga una capacidad de molienda máxima según la presión utilizada. Esta máquina tiene la función de autocompensación, alarma de reinicio automático. Usando la interacción hombre-máquina, podemos programar a través de la pantalla, lo que facilita su uso y aumenta la productividad.
 

TÉCNICOPARÁMETRO

Parámetro YSK-180-6B YLSK-180-6B-S YLSK-250-9B  YLSK-250-9B-S YILSK-600-9B YLSK-250-12B YLSK-400-12B
Especificaciones de la muela de rectificado Ø400×55 Ø400×55ר203 Ø450×65 Ø450×65ר50 Ø450×65 Ø660×100ר170 Ø660×100ר170
Diámetro de la placa de alimentación (mm) Ø580 Ø420 Ø740 Ø580 Ø740 Ø740 Ø740
Diámetro del alambre (mm) Ø0.8-Ø6 Ø0.8-Ø6 Ø1-Ø9 Ø1-Ø9 Ø1-Ø9 Ø3-Ø12 Ø3-Ø12
Manantial exterior Diamoter (mm) Ø8-Ø80 Ø8-Ø80 Ø10-Ø100 Ø10-Ø100 Ø10-Ø100 Ø20-Ø130 Ø20-Ø130
Altura del muelle (mm) 10-180 10-180 20-250 20-250 300-600 20-250 150-400
Dimensión de la máquina (mm) 2050×1660×2120 2050 ×2060×2120 2215×1900×2400 2215×2265×2400 2215×2000×2850 2600×2100×2800 2600×2100×3060
Motor de la rueda de rectificado superior (kw) 4 4 5.5 5.5 7.5 12.5 12.5
Motor de muela de rectificado inferior (kW) 4 4 5.5 5.5 7.5 12.5 12.5
Motor de placa de alimentación (kW) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
Motor de placa de alimentación por interruptor (kW) / 1.5 / 1.5 / / /
Motor de elevación de la rueda de rectificado superior (kw) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2
Motor elevador de la rueda de rectificado inferior (kw) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.37 0.37
Soplador de aire (kW) 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5×2 1,5×2 1,5×2
Motor compensado de la esmeriladora superior (kw) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Potencia total (kW) 12.82 14.32 15.82 17.32 21.32 33.71 33.71
Velocidad de rotación del Feoding
Placa (r/min)
Ajustable Ajustable Ajustable Ajustable Ajustable Ajustable Ajustable
Velocidad de rotación de theGrinding Head (r/min) 1450 1450 1450 1450 1450 965 965
Distancia de distribución de la cabeza de rectificado superior (mm) 180 180 250 250 250 250 400
Menor distancia de desplazamiento de la cabeza de rectificado (mm) 40 40 50 50 50 70 70
Verticalidad (Ho) ≤0,025 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,025 ≤0,025
Rugosidad (Ra) ≤12,5 ≤12,5 ≤12,5 ≤12,5 ≤12,5 ≤12,5 ≤12,5
Fuente de energía 3 fases 380V CA 50Hz 3 fases 380V CA 50Hz 3 fases 380V CA 50Hz 3 fases 380V CA 50Hz 3 fases 380V CA 50Hz 3 fases 380v CA 50Hz phase380V AC 50Hz
No el peso de la máquina (kg) 2200 2500 2800 3500 4500 5500 6000
  CERTIFICADO
 
Charlenennm
charlenennm
charlenennm
charlenennm
charlenennm
charlennm

Consejos para obtener presupuestos precisos de proveedores. Por favor, incluye el Siguiendo en su consulta:
1. Información personal o empresarial
2. Proporcionar la solicitud de producto con gran detalle
3. Consulta sobre el MOQ, precio unitario, etc




Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.

Contáctenos

Servicio online 24 horas